Замена ламп ДРЛ на светодиодные энергосберегающие
Уточните цену у менеджера
Таблица сравнительных характеристик светильников ДРЛ и СЛМ
ДРЛ-250 | СЛМ-К-080 | ||
Основные потребители: предприятия Росавтодора предприятия Горсветов эксплуатационные предприятия ЖКХ строительные компании владельцы складских комплексов владельцы отелей | ![]() | ![]() | |
Потребляемая мощность, Вт | 290 | 75 | Ниже в 3,8 раза |
Светильника, lm/Вт | 30,7 | 89,3 | Выше в 2,9 раза |
Срок службы, | 4000 | 60000 | Дольше в 15 раз |
ДРЛ-400 | СЛМ-К-160 | ||
Основные потребители: предприятия Росавтодора предприятия Горсветов эксплуатационные предприятия ЖКХ строительные компании владельцы складских комплексов владельцы отелей | ![]() | ![]() | |
Потребляемая мощность, Вт | 460 | 150 | Ниже в 3 раза |
Эффективность светильника, lm/Вт | 38,7 | 89,3 | Выше в 2,3 раза |
Срок службы, ч | 4000 | 60000 | Дольше в 15 раз |
ДРЛ-250 | СЛМ-П-080 | ||
Светильники серии СЛМ-П созданы для высококачественного освещения промышленных объектов, складских комплексов, и предназначены для установки как внутри помещений, так и вне их. Светильники этой серии герметичны, пожаро- и взрывобезопасны. | ![]() | ![]() | |
Потребляемая мощность, Вт | 290 | 75 | Ниже в 3,8 раза |
Эффективность светильника, lm/Вт | 30,7 | 89,3 | Выше в 2,9 раза |
Срок службы, ч | 4000 | 60000 | Дольше в 15 раз |
ДРЛ-250 | СЛМ-П-160 | ||
Основные потребители: промышленные предприятия владельцы складских комплексов владельцы торговых комплексов строительные компании | ![]() | ![]() | |
Потребляемая мощность, Вт | 290 | 150 | Ниже в 3 раза |
Эффективность светильника, lm/Вт | 30,7 | 89,3 | Выше в 2,3 раза |
Срок службы, ч | 4000 | 60000 | Дольше в 15 раз |
Типовая схема замены ДРЛ-250 на СЛМ-П-080 в соотношении 1:1
