Взрывозащищенные муфты переходные серии МП, EхeIIU/EхdIICU
Назначение
Муфты переходные предназначены для состыковки между собой трубной проводки и для изменения диаметра вводных отверстий с внутренней или внешней резьбой.
Особенности
Позволяют состыковывать трубы с различными вариациями присоединительной резьбы. Широкий выбор материалов изготовления муфт
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты | ExeIIU/ExdIICU |
Материал изготовления | Латунь никелированная, нержавеющая сталь и конструкционная сталь с антикоррозийным покрытием |
Климатическое исполнение и категория размещения | В1,5 |
Температура эксплуатации | от минус 60С до плюс 55С |
Уровень пылевлагозащиты | IP66 |
Структура условного обозначения
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Х1 - Х2Х3 / Х4 Х5
Х1 - материал муфты:
Л латунь,
Н нержавеющая сталь,
С сталь с антикоррозийным покрытием.
Х2 и Х4 - обозначение типа резьбы:
в внутренняя (мама),
н наружная (папа),
Х3 и Х5 - Обозначение резьбы вида муфты:
метрическая резьба с шагом 1,5мм: М20, М25, М32, М40, М50, М63
цилиндрическая трубная резьба: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
трубная коническая резьба: R1/2, R 3/4, R 1, R 1 1/4, R 1 1/2, R 2
коническая дюймовая резьба (NPT): К1/2, К3/4, К1, К1 1/4, К1 1/2, К2
ПИНЮ.687153.002 ТУ
Пример записи обозначения муфты переходной изготовленной из латуни с внутренней резьбой М32х1,5 и наружной цилиндрической трубной резьбой G1:
Переходная муфта Л-вМ32/нG1
Размеры и характеристики
Рисунок 1. Муфты переходные с резьбами внутренняя-внутренняя одного размера |
![]() |
Таблица 1. Переходные муфты с резьбами внутренняя-внутренняя одного размера
резьба метрическая | резьба трубная коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вМ20/вМ20 | М20х1,5 | 25 | 40 | 28 | 26 | 0,065 | вRc1/2/вRc1/2 | Rc1/2 | 26 | 28 | 38 | 13,2 | 26 | 0,065 |
вМ25/вМ25 | М25х1,5 | 30 | 40 | 35 | 32 | 0,080 | вRc3/4/вRc3/4 | Rc3/4 | 32 | 35 | 40 | 14,5 | 32 | 0,080 |
вМ32/вМ32 | М32х1,5 | 37 | 48 | 42 | 38 | 0,100 | вRc1/вRc1 | Rc1 | 38 | 42 | 48 | 16,8 | 38 | 0,100 |
вМ40/вМ40 | М40х1,5 | 45 | 48 | 50 | 45 | 0,120 | вRc1¼, / вRc1¼, | Rc1¼, | 45 | 50 | 52 | 19,1 | 45 | 0,120 |
вМ50/вМ50 | М50х1,5 | 55 | 48 | 60 | 55 | 0,150 | вRc1½, / вRc1½, | Rc1½, | 54 | 60 | 52 | 19,1 | 55 | 0,150 |
вМ63/вМ63 | М63х1,5 | 69 | 54 | 75 | 70 | 0,200 | вRc2/вRc2 | Rc2с | 68 | 75 | 60 | 23,4 | 70 | 0,200 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба дюймовая коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вG1/2/вG1/2 | G1/2 | 26 | 34 | 28 | 26 | 0,065 | вК1/2/вК1/2 | К1/2 | 26 | 28 | 38 | 13,5 | 26 | 0,065 |
вG3/4/вG3/4 | G3/4 | 32 | 36 | 35 | 32 | 0,080 | вК3/4/вК3/4 | К3/4 | 32 | 35 | 40 | 14 | 32 | 0,080 |
вG1/вG1 | G1 | 38 | 43 | 42 | 38 | 0,100 | вК1/вК1 | К1 | 38 | 42 | 48 | 17,5 | 38 | 0,100 |
вG1¼,/вG1 ¼, | G1 ¼, | 45 | 48 | 50 | 45 | 0,120 | вК1¼,/вК1¼, | К1 ¼, | 45 | 50 | 52 | 18 | 45 | 0,120 |
вG1½,/вG1 ½, | G1 ½, | 54 | 48 | 60 | 55 | 0,150 | вК1½,/вК1½, | К1 ½, | 54 | 60 | 52 | 18,5 | 55 | 0,150 |
вG2/вG2 | G2 | 68 | 56 | 75 | 70 | 0,200 | вК2/вК2 | К2 | 68 | 75 | 58 | 19 | 70 | 0,200 |
Рисунок 2. Муфты переходные с резьбами внутренняя-внутренняя разного размера |
![]() |
Таблица 2. Переходные муфты с резьбами внутренняя-внутренняя разного размера
Резьба метрическая | Резьба трубная коническая | |||||||||||||||||
Обозначение | d | d1 | D | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | d | d1 | D | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
вМ20/вМ25 | М20х1,5 | М25х1,5 | 30 | 40 | 16 | 32 | 30 | 0,070 | вRc1/2/вRc3/4 | Rc1/2 | Rc3/4 | 32 | 35 | 42 | 13,2 | 14,5 | 32 | 0,070 |
вМ25/вМ32 | М25х1,5 | М32х1,5 | 37 | 40 | 20 | 42 | 39 | 0,085 | вRc3/4/вRc1 | Rc3/4 | Rc1 | 38 | 42 | 46 | 14,5 | 16,8 | 38 | 0,085 |
вМ32/вМ40 | М32х1,5 | М40х1,5 | 45 | 48 | 20 | 50 | 45 | 0,110 | вRc1/вRc1 ¼, | Rc1 | Rc1¼, | 45 | 50 | 52 | 16,8 | 19,1 | 45 | 0,110 |
вМ40/вМ50 | М40х1,5 | М50х1,5 | 55 | 48 | 20 | 60 | 55 | 0,125 | вRc1¼,/вRc1 ½, | Rc1¼, | Rc1½, | 54 | 60 | 56 | 19,1 | 19,1 | 55 | 0,125 |
вМ50/вМ63 | М50х1,5 | М63х1,5 | 69 | 54 | 23 | 75 | 70 | 0,150 | вRc1½, /вRc2 | Rc1½, | Rc2 | 68 | 75 | 60 | 19,1 | 23,4 | 70 | 0,150 |
Резьба трубная цилиндрическая | Резьба дюймовая коническая | |||||||||||||||||
Обозначение | d | d1 | D | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | d | d1 | D | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
вG1/2/вG3/4 | G1/2 | G3/4 | 32 | 36 | 12 | 35 | 32 | 0,070 | вК1/2/вК3/4 | К1/2 | К3/4 | 32 | 35 | 42 | 14 | 22 | 32 | 0,070 |
вG3/4/вG1 | G3/4 | G1 | 38 | 43 | 15 | 42 | 38 | 0,085 | вК3/4/вК1 | К3/4 | К1 | 38 | 42 | 46 | 17,5 | 24 | 38 | 0,085 |
вG1/вG1 ¼, | G1 | G1 ¼, | 45 | 48 | 18 | 50 | 45 | 0,110 | вК1/вК1 ¼, | К1 | К1 ¼, | 45 | 50 | 52 | 18 | 28 | 45 | 0,110 |
вG1¼,/вG1 ½, | G1 ¼, | G1 ½, | 54 | 48 | 18 | 60 | 55 | 0,125 | вК1¼,/вК1 ½, | К1 ¼, | К1 ½, | 54 | 60 | 56 | 18,5 | 28 | 55 | 0,125 |
вG1½,/вG2 | G1 ½, | G2 | 68 | 56 | 22 | 75 | 70 | 0,150 | вК1½,/вК2 | К1 ½, | K2 | 68 | 75 | 60 | 19 | 30 | 70 | 0,150 |
Рисунок 3. Муфты переходные с резьбами внутренняя-наружная одного размера |
![]() |
Таблица 3. Переходные муфты с резьбами внутренняя-наружная одного размера
Резьба метрическая | Резьба трубная коническая | ||||||||||||||
Обозначение | d=D | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | d=D | d1 | D1 | L | I1 | S | Масса |
вМ20/нМ20 | М20х1,5 | 28 | 13 | 40 | 18 | 26 | 0,065 | вRc1/2/нR1/2 | 1/2 | 13 | 28 | 40 | 20 | 26 | 0,065 |
вМ25/нМ25 | М25х1,5 | 35 | 18 | 40 | 18 | 32 | 0,080 | вRc3/4/нR3/4 | 3/4 | 18 | 35 | 44 | 22 | 32 | 0,080 |
вМ32/нМ32 | М32х1,5 | 42 | 25 | 48 | 22 | 38 | 0,100 | вRc1/нR1 | 1 | 25 | 42 | 48 | 24 | 38 | 0,100 |
вМ40/нМ40 | М40х1,5 | 50 | 32 | 48 | 22 | 45 | 0,125 | вRc1¼,/нR1¼, | 1¼, | 32 | 50 | 56 | 28 | 45 | 0,125 |
вМ50/нМ50 | М50х1,5 | 60 | 38 | 48 | 22 | 55 | 0,145 | вRc1½, /нR1 ½, | 1½, | 38 | 60 | 56 | 28 | 55 | 0,145 |
вМ63/нМ63 | М63х1,5 | 75 | 55 | 54 | 25 | 70 | 0,165 | вRc2/нR2 | 2 | 55 | 75 | 60 | 30 | 70 | 0,165 |
Резьба трубная цилиндрическая | Резьба трубная коническая | ||||||||||||||
Обозначение | d=D | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | d=D | d1 | D1 | L | I1 | S | Масса |
вG1/2/нG1/2 | G1/2 | 28 | 13 | 34 | 11 | 26 | 0,065 | вК1/2/нК1/2 | К1/2 | 13 | 28 | 40 | 20 | 26 | 0,065 |
вG3/4/нG3/4 | G3/4 | 35 | 18 | 36 | 12 | 32 | 0,080 | вК3/4/нК3/4 | К3/4 | 18 | 35 | 44 | 22 | 32 | 0,080 |
вG1/нG1 | G1 | 42 | 25 | 43 | 15 | 38 | 0,100 | вК1/нК1 | К1 | 25 | 42 | 48 | 24 | 38 | 0,100 |