С болтовыми наконечниками |
|||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа |
Размеры (мм) |
Кол-во юбок |
|
| L | D | ||||
| 6/10 | 25 – 70 | TFTO-3111-L12 | 200 | 61 | 3 x 1 |
| 70 – 150 | TFTO-3121-L12 | 200 | 70 | 3 x 1 | |
| 120 – 240 | TFTO-3131-L12 | 200 | 76 | 3 x 1 | |
| 12/20 | 25 – 70 | TFTO-5121-L12 | 310 | 67 | 3 x 5 |
| 50 – 150 | TFTO-5131-L12A | 310 | 75 | 3 x 5 | |
| 120 – 240 | TFTO-5131-L12B | 310 | 75 | 3 x 5 | |
| 20/35 | 35 – 70 | TFTO-6131-L12 | 530 | 75 | 3 x 8 |
| 70 – 150 | TFTO-6141-L12A | 530 | 85 | 3 x 8 | |
| 150 – 240 | TFTO-6141-L12B | 530 | 85 | 3 x 8 | |
Без наконечников |
|||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа |
Размеры (мм) | Кол-во юбок |
|
| L | D | ||||
| 6/10 | 25 – 70 | TFTO-3111 | 200 | 61 | 3 x 1 |
| 50 – 185 | TFTO-3121 | 200 | 70 | 3 x 1 | |
| 150 – 240 | TFTO-3131 | 200 | 76 | 3 x 1 | |
| 12/20 | 25 – 95 | TFTO-5121 | 310 | 67 | 3 x 5 |
| 70 – 240 | TFTO-5131 | 310 | 75 | 3 x 5 | |
| 20/35 | 35 – 95 | TFTO-6131 | 530 | 75 | 3 x 8 |
| 95 – 185 | TFTO-6141 | 530 | 85 | 3 x 8 | |
| 240 – 300 | TFTO-6151 | 530 | 85 | 3 x 8 | |

