![]() ![]() | НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКИ СВЕТА МОНТАЖ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |
Обозначение | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность, Вт | Лампа | Цоколь | КПД % не менее | Cos &phi- не менее | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСП62-250-001(009) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 55 | 0,5/0,8 | 420x620 | 15,8 |
РСП62-250-002(010) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 75 | 0,5/0,8 | 272x615 | 15,3 |
РСП62-250-003(011) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 60 | 0,5/0,8 | 420x620 | 15,0 |
РСП62-250-004(012) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 80 | 0,5/0,8 | 272x580 | 14,5 |
ЖСП62-150-013(029) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,43 | 420x620 | 15,8 |
ЖСП62-150-014(030) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,43 | 272x615 | 15,3 |
ЖСП62-150-015(031) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,43 | 420x620 | 15,0 |
ЖСП62-150-016(032) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,43 | 420x580 | 14,5 |
ЖСП62-150-013(029) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,8 | 420x620 | 15,8 |
ЖСП62-150-014(030) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,8 | 272x615 | 15,3 |
ЖСП62-150-015(031) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,8 | 420x620 | 15,0 |
ЖСП62-150-016(032) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,8 | 420x580 | 14,5 |
ГСП62-150-037(053) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,43 | 420x620 | 15,8 |
ГСП62-150-038(054) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,43 | 272x615 | 15,3 |
ГСП62-150-039(055) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,43 | 420x620 | 15,0 |
ГСП62-150-040(056) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,43 | 420x580 | 14,5 |
ГСП62-150-041(057) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,8 | 420x620 | 15,8 |
ГСП62-150-042(058) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,8 | 272x615 | 15,3 |
ГСП62-150-043(059) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,8 | 420x620 | 15,0 |
ГСП62-150-044(060) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,8 | 420x580 | 14,5 |
для РСП62: .../... - без конденсатора/с конденсатором
|
|
|
В базовую комплектацию светильника входит:
| Принадлежности по дополнительному заказу: - защитная сетка - внешний отражатель - пробка (заглушка) кабельного ввода - конденсатор (для РСП62) | Пример записи заказа: а) при базовой комплектации: Светильник РСП62-250-004 У1 б) с отличающей от базовой комплектации: Светильник РСП62-250-001 У1 с конденсатором |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление за проушину | Крепление при помощи универсального подвеса |
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП62-250 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП62-250 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - Д Класс светораспределения - П |
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП62-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП62-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - Л Класс светораспределения - П |
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП62-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП62-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - Л Класс светораспределения - П |
|