![]() ![]() | НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКИ СВЕТА МОНТАЖ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |
Обозначение | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность, Вт | Лампа | Цоколь | КПД % не менее | Cos &phi- не менее | Габариты DxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСП25-250-00(08) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4 |
РСП25-250-01(09) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5 |
РСП25-250-02(10) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5 |
РСП25-250-03(11) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x605 | 16,6 |
РСП25-125-00(08) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 14,4 |
РСП25-125-01(09) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 13,5 |
РСП25-125-02(10) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 14,5 |
РСП25-125-03(11) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 60 | 0,45/0,85 | 470x605 | 13,6 |
ЖСП25-250-24(32) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4 |
ЖСП25-250-25(33) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5 |
ЖСП25-250-26(34) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5 |
ЖСП25-250-27(35) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6 |
ЖСП25-150-36(44) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4 |
ЖСП25-150-37(45) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5 |
ЖСП25-150-38(46) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5 |
ЖСП25-150-39(47) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6 |
ГСП25-150-48(56) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4 |
ГСП25-150-49(57) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5 |
ГСП25-150-50(58) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5 |
ГСП25-150-51(59) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6 |
(.../...) - без конденсатора/с конденсатором
|
|
|
В базовую комплектацию светильника входит:
| Принадлежности по дополнительному заказу - защитная сетка - внешний отражатель - конденсатор | Пример записи заказа: а) при базовой комплектации: Светильник РСП25-125-01 УХЛ1 б) с отличающейся от базовой комплектацией: Светильник РСП25-125-02 УХЛ1 с конденсатором |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
![]() При помощи скобы на монтажный профиль | ![]() На вертикальную трубу |
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП25-125 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - П |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП25-125 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - К Класс светораспределения - П |
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП25-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - П |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП25-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - Д Класс светораспределения - П |
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП25-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП25-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - Д Класс светораспределения - П |
|