СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ СЕРИИ НСП72, РСП72, ЖСП72, ГСП72
![]() ![]() | НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКИ СВЕТА МОНТАЖ
Рекомендуемая высота установки: 3...5м. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность, Вт | Лампа | Цоколь | КПД % не менее | Габариты D1(D2)xH1(H2) мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НСП72-200-001(007) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 200 | ЛН | E27 | 60 | 210x355 | 5,5 |
| НСП72-150-002(008) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 150 | ЛН | E27 | 60 | 210x355 | 5,5 |
| НСП72-100-003(009) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 100 | ЛН | E27 | 60 | 210x355 | 5,5 |
| РСП72-125-001(005) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 80 | 210x485 | 7,1 |
| РСП72-80-002(006) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 80 | ДРЛ | E27 | 80 | 210x485 | 7,1 |
| ЖСП72-100-005(017) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 100 | ДНаТ | E27 | 80 | 210x485 | 6,7 |
| ЖСП72-70-006(018) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 70 | ДНаТ | E27 | 80 | 210x485 | 6,7 |
| ГСП72-100-003(011) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 100 | ДРИ | E27 | 80 | 210x485 | 6,7 |
| ГСП72-70-004(012) | УХЛ1,(Т1) | IP65 | 220,240 | 70 | ДРИ | E27 | 80 | 210x485 | 6,7 |
|
|
|
В базовую комплектацию светильника входит:
| Принадлежности по дополнительному заказу: | Пример записи заказа: |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
![]() При помощи скобы на монтажный профиль | ![]() На вертикальную трубу |
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА НСП72-200 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ![]() Тип КСС - Д Класс светораспределения - Н |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА НСП72-200 C ОТРАЖАТЕЛЕМ ![]() Тип КСС - К Класс светораспределения - П |
|







