Соединители электрические взрывозащищенные серии ВВ и ВР нового образца, 2EхedIICТ5
Назначение
Соединители предназначены для быстрого сочленения и расчленения отрезков кабельной сети, различных электрических агрегатов, установок и машин между собой и источников питания в наземных стационарных и передвижных электрических установках напряжением до 690 В переменного тока частотой до 60 Гц.
Конструкция
Вилки и розетки состоят из следующих основных узлов:
-
крышки с уплотнением (и механизмом фиксации для розеток),
-
корпуса с контактами (и механизмом фиксации для вилок),
Разъемы имеют фиксирующее устройство, предотвращающее самопроизвольное разъединение. При этом фиксация в крайних положениях (открыто - закрыто) четкая и ощутимая операция.
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты | 2ExedIICТ5 |
Номинальное напряжение | до 690 В |
Номинальный ток | до 125 А |
Климатическое исполнение и категория размещения | В1 |
Температура эксплуатации | от минус 60С до плюс 50С |
Уровень пылевлагозащиты | IP66 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35С | До 98±,2% |
Высота над уровнем моря | до 2000 м |
Структура условного обозначения
В Х1Х2 Х3Х4В1 (Х5 Х6)
В индекс, обозначающий взрывозащищенные исполнения соединителей, для общепромышленных исполнений индекс В не указывается,
Х1 Обозначение составных частей соединителя:
В вилка
Р розетка
Х2 Исполнения по назначению:
К кабельные (переносные)
Н настенные (стационарные)
Х3 Номинальный ток, А: 16, 32, 63, 125
Х4 Число контактов:
2( 2P),
3(1P+N+PE) или (2Р+РЕ)
4 (3P + PE),
5 (3P + N + PE),
В1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Х5 диапазон напряжения, В:
600-690В,
480-500В,
380-415В,
200-250В,
110-130В,
36В,
24В.
Х6 тип тока: АС - переменный, DC постоянный.
Тип | U(В) | I(А) | кол-во полюсов | схема соединения | цвет | Масса (Кг) |
ВРН на 16А | ||||||
600 ~ 690В АС | 16 | 3Р+РЕ | черный | 1,50 | ||
480 ~ 500В АС | 16 | 3Р+РЕ | черный | 1,50 | ||
380 ~ 415В АС | 16 | 3Р+N+РЕ | красный | 1,50 | ||
16 | 3Р+РЕ | красный | 1,50 | |||
200 ~ 250В АС | 16 | 3Р+N+РЕ | синий | 1,50 | ||
16 | 3Р+РЕ | синий | 1,50 | |||
16 | 1Р+N+РЕ | синий | 1,50 | |||
110 ~ 130В АС | 16 | 1Р+N+РЕ | желтый | 1,50 | ||
36В DС | 16 | 2Р+РЕ | фиолетовый | 1,45 | ||
16 | 2Р | фиолетовый | 1,45 | |||
24В DС | 16 | 2Р+РЕ | фиолетовый | 1,45 | ||
16 | 2Р | фиолетовый | 1,45 | |||
ВВК на 16А или ВРК на 16А | ||||||
600 ~ 690В АС | 16 | 3Р+РЕ | черный | 0,35 | ||
480 ~ 500В АС | 16 | 3Р+РЕ | черный | 0,35 | ||
380 ~ 415В АС | 16 | 3Р+N+РЕ | красный | 0,35 | ||
16 | 3Р+РЕ | красный | 0,35 | |||
200 ~ 250В АС | 16 | 3Р+N+РЕ | синий | 0,35 | ||
16 | 3Р+РЕ | синий | 0,35 | |||
16 | 1Р+N+РЕ | синий | 0,35 | |||
110 ~ 130В АС | 16 | 1Р+N+РЕ | желтый | 0,35 | ||
36В DС | 16 | 2Р+РЕ | фиолетовый | 0,35 | ||
16 | 2Р | фиолетовый | 0,35 | |||
24В DС | 16 | 2Р+РЕ | фиолетовый | 0,35 | ||
16 | 2Р | фиолетовый | 0,35 | |||
ВРН на 32А | ||||||
600 ~ 690В АС | 32 | 3Р+РЕ | черный | 1,90 | ||
480 ~ 500В АС | 32 | 3Р+РЕ | черный | 1,90 | ||
380 ~ 415В АС | 32 | 3Р+N+РЕ | красный | 1,90 | ||
32 | 3Р+РЕ | красный | 1,90 | |||
200 ~ 250В АС | 32 | 3Р+N+РЕ | синий | 1,90 | ||
32 | 3Р+РЕ | синий | 1,90 | |||
ВВК на 32А или ВРК на 32А | ||||||
600 ~ 690В АС | 32 | 3Р+РЕ | черный | 0,95 | ||
480 ~ 500В АС | 32 | 3Р+РЕ | черный | 0,95 | ||
380 ~ 415В АС | 32 | 3Р+N+РЕ | красный | 0,95 | ||
32 | 3Р+РЕ | красный | 0,95 | |||
200 ~ 250В АС | 32 | 3Р+N+РЕ | синий | 0,95 | ||
32 | 3Р+РЕ | синий | 0,95 | |||
ВРН на 63А | ||||||
380 ~ 415В АС | 63 | 3Р+N+РЕ | красный | 12,75 | ||
63 | 3Р+РЕ | красный | 12,75 | |||
200 ~ 250В АС | 63 | 1Р+N+РЕ | синий | 12,75 | ||
ВВК на 63А | ||||||
380 ~ 415В АС | 63 | 3Р+N+РЕ | красный | 12,75 | ||
63 | 3Р+РЕ | красный | 12,75 | |||
200 ~ 250В АС | 63 | 1Р+N+РЕ | синий | 12,75 | ||
ВРН на 125А | ||||||
600 ~ 690В АС | 125 | 3Р+РЕ | черный | 14,30 | ||
480 ~ 500В АС | 125 | 3Р+РЕ | черный | 14,30 | ||
380 ~ 415В АС | 125 | 3Р+N+РЕ | красный | 14,30 | ||
125 | 3Р+РЕ | красный | 14,30 | |||
200 ~ 250В АС | 125 | 3Р+N+РЕ | синий | 14,30 | ||
125 | 3Р+РЕ | синий | 14,30 | |||
ВВК на 125А | ||||||
600 ~ 690В АС | 125 | 3Р+РЕ | черный | 1,70 | ||
480 ~ 500В АС | 125 | 3Р+РЕ | черный | 1,70 | ||
380 ~ 415В АС | 125 | 3Р+N+РЕ | красный | 1,70 | ||
125 | 3Р+РЕ | красный | 1,70 | |||
200 ~ 250В АС | 125 | 3Р+N+РЕ | синий | 1,70 | ||
125 | 3Р+РЕ | синий | 1,70 |
BPH c BBK на 16А, BPH c BBK на 32А | BPK c BBK на 16А, BPK c BBK на 32А |
BPH на 16А, BPH на 32А, | BBK на 16А, BBK на 32А |
Тип | L | H | L1 | L2 | H1 | D | A | B | L3 | D1 |
На 16А для 2Р и 3Р | 336 | 154 | 356 | 227 | 120 | 90 | 80 | 122 | 171 | 72 |
На 16А для 4Р и 5Р | 408 | 175 | 460 | 252 | 151 | 110 | 102 | 150 | 217 | 76,5 |
На 32А | 460 | 209 | 514 | 283 | 171 | 120 | 113 | 169 | 253 | 95 |
BPH c BBK на 63А | BBK на 63А |
BPH c BBK на 125А | BBK на 125А |
BPH на 125А |