Муфты без соединителей для кабелей с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней или алюминиевым ленточным экраном |
|||||||
| Номина- льное напря- жение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Макс. размеры соединителя (мм) |
Размеры муфты (мм) |
|||
| Соеди- нение опрес- совкой |
Болтовое соеди- нение |
Дли- на |
Диа- метр |
L | D | ||
| для использования опрессовки или механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 1,5 – 10 | SMOE 81521 | 35 | 8 | 300 | 25 | |
| 6 – 25 | SMOE 81522 | 75 | 12 | 500 | 40 | ||
| 16 – 50 | SMOE 81523 | 95 | 18 | 650 | 50 | ||
| 70 – 150 | 70 – 120 | SMOE 81524 | 130 | 26 | 850 | 80 | |
| 95 – 300 | 150 – 240 | SMOE 81525 | 150 | 37 | 950 | 110 | |
| для использования механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 10 – 35 | SMOE 81526 | 45 | 18 | 450 | 50 | |
| 25 – 70 | SMOE 81527 | 60 | 26 | 600 | 70 | ||
| 70 – 120 | SMOE 81528 | 75 | 29 | 650 | 80 | ||
| 150 – 240 | SMOE 81529 | 85 | 38 | 800 | 110 | ||

