Муфты без соединителей для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони SMOE |
|||||||
| Номина- льное напря- жение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | Макс. размеры соединителя (мм) |
Размеры муфты (мм) |
|||
| Соеди- нение опрес- совкой |
Болтовое соеди- нение |
Дли- на |
Диа- метр |
L | D | ||
| для использования опрессовки или механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 1,5 – 10 | SMOE 81511 | 35 | 8 | 300 | 25 | |
| 1,5 – 10 | SMOE 81511-CEE05 * | 35 | 8 | 230 | 25 | ||
| 6 – 25 | SMOE 81512 | 75 | 12 | 500 | 40 | ||
| 6 – 25 | SMOE 81512-CEE05 * | 75 | 12 | 450 | 40 | ||
| 16 – 50 | SMOE 81513 | 95 | 18 | 650 | 50 | ||
| 70 – 150 | 70 – 120 | SMOE 81514 | 130 | 26 | 850 | 80 | |
| 95 – 300 | 150 – 240 | SMOE 81515 | 150 | 37 | 950 | 110 | |
| для использования механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 10 – 35 | SMOE 81516 | 45 | 18 | 450 | 50 | |
| 10 – 35 | SMOE 81516-CEE05 * | 45 | 18 | 400 | 50 | ||
| 25 – 70 | SMOE 81517 | 60 | 26 | 600 | 70 | ||
| 70 – 120 | SMOE 81518 | 75 | 29 | 650 | 80 | ||
| 150 – 240 | SMOE 81519 | 85 | 38 | 800 | 110 | ||

