Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном
| Сечение жилы (мм2) для кабелей
с номинальным напряжением Uo/U |
Обозначение для заказа |
||
| 6/10 кВ | 12/20 кВ | 22/35 кВ | |
| Кабели с ламинированным алюминиевым ленточным экраном без брони | |||
| 25 – 120 | 25 – 120 | SMOE 62609 | |
| 95 – 400 | 50 – 240 | SMOE 62589 | |
| Кабели с медным ленточным экраном без брони | |||
| 25 – 70 | EAKT 1655 | ||
| 35 – 120 | 25 – 70 | EAKT 1656 | |
| 95 – 240 | 50 – 150 | 25 – 70 | EAKT 1657 |
| 240 – 500 | 120 – 400 | 35 – 300 | EAKT 1658 |
| 630 – 800 | 500 – 800 | 240 – 800 | EAKT 1659 |
| Кабели с медным ленточным экраном и с алюминиевой проволочной броней | |||
| 70 – 240 | 70 – 150 | SMOE-62822 | |

