| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение
для заказа |
||
T-адаптер |
Второй адаптер для двойного подкл. |
Диаметр |
||
| 6/10 | 35 – 95 | RSTI-5651-CEE01 | RSTI-CC-5651-CEE01 | 12,7 – 25,0 |
| 95 – 240 | RSTI-5653-CEE01 | RSTI-CC-5653-CEE01 | 17,0 – 32,6 | |
| 300 | RSTI-5655-CEE01 | RSTI-CC-5655-CEE01 | 21,2 – 34,6 | |
| 400, 500, 630 | RSTI-36Lxx-CEE01* | -** | 28,9 – 45,6 | |
| 12/20 | 35 – 95 | RSTI-5651-CEE01 | RSTI-CC-5651-CEE01 | 12,7 – 25,0 |
| 95 – 240 | RSTI-5654-CEE01 | RSTI-CC-5654-CEE01 | 21,2 – 34,6 | |
| 300 | RSTI-5655-CEE01 | RSTI-CC-5655-CEE01 | 21,2 – 34,6 | |
| 400, 500, 630 | RSTI-56Lxx-CEE01* | -** | 34,0 – 51,0 | |
| 20/35 | 35 – 95 | RSTI-7651-CEE01 | RSTI-CC-7651-CEE01 | 22,4 – 33,6 |
| 95 – 120 | RSTI-7652-CEE01 | RSTI-CC-7652-CEE01 | 22,4 – 33,6 | |
| 150 – 240 | RSTI-7653-CEE01 | RSTI-CC-7653-CEE01 | 28,9 – 40,0 | |
| 300 | RSTI-7654-CEE01 | RSTI-CC-7654-CEE01 | 28,9 – 40,0 | |
| 400, 500, 630 | RSTI-76Lxx-CEE01* | -** | 34,0 – 51,0 | |

