| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Диаметр изоляции (мм) |
Обозначение
для заказа |
||
Угловой адаптер |
Прямой адаптер |
||||
| 6/10 | 25 | 13,5 – 17,4 | RSES 5202 | RSSS 5202 | |
| 35 | 13,5 – 17,4 | RSES 5203 | RSSS 5203 | ||
| 50 | 13,5 – 17,4 | RSES 5205 | RSSS 5205 | ||
| 70 | 16,3 – 20,8 | RSES 5217 | RSSS 5217 | ||
| 95 | 16,3 – 20,8 | RSES 5219 | RSSS 5219 | ||
| 120 | 19,6 – 24,1 | RSES 5224 | |||
| 12/20 | 25 | 16,3 – 20,8 | RSES 5212 | RSSS 5212 | |
| 35 | 16,3 – 20,8 | RSES 5213 | RSSS 5213 | ||
| 50 | 19,6 – 24,1 | RSES 5225 | RSSS 5225 | ||
| 70 | 19,6 – 24,1 | RSES 5227 | RSSS 5227 | ||
| 95 | 23,1 – 28,7 | RSES 5239 | |||
| 120 | 23,1 – 28,7 | RSES 5234 | |||

