С болтовыми наконечниками |
||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | ||
Для длины жил |
||||
| L = 450 мм** | L = 1200 мм** |
|||
| 6/10 | 25 – 50 | POLT-12C/3XI-H1-L12 | POLT-12C/3XI-H4-L12 | |
| 70 – 120 | POLT-12D/3XI-H1-L12A | POLT-12D/3XI-H4-L12A | ||
| 120 – 240 | POLT-12D/3XI-H1-L12B | POLT-12D/3XI-H4-L12B | ||
| 185 – 400 | - | POLT-12E/3XI-H4-L16 | ||
| 500 – 630 | - | POLT-12E/3XI-H4-L20A | ||
| 12/20 | 25 – 50 | POLT-24C/3XI-H1-L12 | POLT-24C/3XI-H4-L12 | |
| 50 – 120 | POLT-24D/3XI-H1-L12A | POLT-24D/3XI-H4-L12A | ||
| 120 – 185 | POLT-24D/3XI-H1-L12B | POLT-24D/3XI-H4-L12B | ||
| 185 – 400 | - | POLT-24E/3XI-H4-L16 | ||
| 20/35 | 50 – 120 | - | POLT-42D/3XI-H4-L12 | |
| 150 – 300 | - | POLT-42E/3XI-H4-L16 | ||
| 400 | - | POLT-42F/3XI-H4-L16 | ||
Без наконечников |
||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | ||
Для длины жил |
||||
| L = 450 мм** | L = 1200 мм** |
|||
| 6/10 | 10 – 16 | POLT-12A/3XI-H1 | POLT-12A/3XI-H4 | |
| 25 – 70 | POLT-12C/3XI-H1 | POLT-12C/3XI-H4 | ||
| 95 – 240 | POLT-12D/3XI-H1 | POLT-12D/3XI-H4 | ||
| 240 – 500 | - | POLT-12E/3XI-H4 | ||
| 500 – 630 | - | POLT-12F/3XI-H4 | ||
| 12/20 | 10 – 25 | POLT-24B/3XI-H1 | POLT-24B/3XI-H4 | |
| 25 – 50 | POLT-24C/3XI-H1 | POLT-24C/3XI-H4 | ||
| 70 – 185 | POLT-24D/3XI-H1 | POLT-24D/3XI-H4 | ||
| 185 – 400 | - | POLT-24E/3XI-H4 | ||
| 20/35 | 50 – 120 | - | POLT-42D/3XI-H4 | |
| 150 – 300 | - | POLT-42E/3XI-H4 | ||
| 400 – 500 | - | POLT-42F/3XI-H4 | ||

