Концевые муфты без наконечников |
|||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа Для длины |
|||
| L = 450 мм | L = 1200 мм | D (мм) |
Кол-во юбок |
||
| 6/10 | 10 – 16 | POLT-12A/3XO-H1 | POLT-12A/3XO-H4 | 76 | 3 x 1 |
| 25 – 70 | POLT-12C/3XO-H1 | POLT-12C/3XO-H4 | 85 | 3 x 1 | |
| 95 – 240 | POLT-12D/3XO-H1 | POLT-12D/3XO-H4 | 95 | 3 x 1 | |
| 240 – 500 | - | POLT-12E/3XO-H4 | 115 | 3 x 1 | |
| 500 – 630 | - | POLT-12F/3XO-H4 | 135 | 3 x 1 | |
| 12/20 | 10 – 25 | POLT-24B/3XO-H1 | POLT-24B/3XO-H4 | 76 | 3 x 3 |
| 25 – 50 | POLT-24C/3XO-H1 | POLT-24C/3XO-H4 | 85 | 3 x 3 | |
| 70 – 185 | POLT-24D/3XO-H1 | POLT-24D/3XO-H4 | 95 | 3 x 3 | |
| 185 – 400 | - | POLT-24E/3XO-H4 | 115 | 3 x 3 | |
| 20/35 | 50 – 120 | - | POLT-42D/3XO-H4 | 95 | 3 x 4 |
| 150 – 300 | - | POLT-42E/3XO-H4 | 115 | 3 x 4 | |
| 400 – 500 | - | POLT-42F/3XO-H4 | 135 | 3 x 4 | |

