Соединительные муфты с механическими соединителями для кабелей с пластмассовой изоляцией POLJ |
|||||
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа для кабелей |
Размеры муфты (мм) | ||
| без брони | с броней | L | D | ||
| 0,6/1 | 1,5 – 6 | POLJ-01/4X 1- 6 | 230 | 25 | |
| 1,5 – 6 | POLJ-01/5X 1- 6 | 230 | 25 | ||
| 4 – 16 | POLJ-01/4X 4- 16 | 300 | 35 | ||
| 4 – 16 | POLJ-01/5X 4- 16 | 300 | 35 | ||
| 10 – 35 | POLJ-01/4X 10- 35 | POLJ-01/4X 10- 35-T | 450 | 50 | |
| 10 – 35 | POLJ-01/5X 10- 35 | 450 | 50 | ||
| 25 – 70 | POLJ-01/4X 25-70 | POLJ-01/4X 25-70-T | 600 | 70 | |
| 25 – 70 | POLJ-01/5X 25-70 | POLJ-01/5X 25-70-T | 600 | 70 | |
| 70 – 120 | POLJ-01/4X 70-120 | POLJ-01/4X 70-120-T | 650 | 80 | |
| 70 – 120 | POLJ-01/5X 70-120 | POLJ-01/5X 70-120-T | 650 | 80 | |
| 150 – 240 | POLJ-01/4X150-240 | POLJ-01/4X150-240-T | 800 | 110 | |
| 150 – 240 | POLJ-01/5X150-240 | POLJ-01/5X150-240-T | 800 | 110 | |
| 300 | POLJ-01/4X300 | POLJ-01/4X300-T | 850 | 120 | |
| 300 | POLJ-01/5X300 | POLJ-01/5X300-T | 850 | 120 | |

