Концевые муфты для кабелей типа MI и MIND
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | Размеры L (мм) |
|
| с наконечниками* | без наконечников | |||
| 25 – 50 | GUST 12/ 25- 50/ 450-L12 | GUST 12/ 25- 50/ 450 | 450 | |
| GUST 12/ 25- 50/ 800-L12 | GUST 12/ 25- 50/ 800 | 800 | ||
| GUST 12/ 25- 50/1200-L12 | GUST 12/ 25- 50/1200 | 1200 | ||
| 3,5/6 и 6/10 | 70 – 120 | GUST 12/ 70-120/ 450-L12 | GUST 12/ 70-120/ 450 | 450 |
| GUST 12/ 70-120/ 800-L12 | GUST 12/ 70-120/ 800 | 800 | ||
| GUST 12/ 70-120/1200-L12 | GUST 12/ 70-120/1200 | 1200 | ||
| 150 – 240 | GUST 12/150-240/ 450-L12 | GUST 12/150-240/ 450 | 450 | |
| GUST 12/150-240/ 800-L12 | GUST 12/150-240/ 800 | 800 | ||
| GUST 12/150-240/1200-L12 | GUST 12/150-240/1200 | 1200 | ||

