| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | Размеры (мм) |
Кол-во юбок |
|
| L | D | ||||
| 6/10 | 35 – 70 | EPKT 24B1MI-CEE01 | 330 | 85 | 3 x 1 |
| 95 – 240 | EPKT 24C1MI-CEE01 | 330 | 95 | 3 x 1 | |
| 12/20 | 35 – 50 | EPKT 24B1MI-CEE01 | 330 | 85 | 3 x 1 |
| 70 – 185 | EPKT 24C1MI-CEE01 | 330 | 95 | 3 x 1 | |
| 240 – 300 | EPKT 24D1MI-CEE01 | 330 | 115 | 3 x 1 | |
| 20/35 | 50 – 95 | EPKT 36C1MI-CEE01 | 430 | 95 | 3 x 2 |
| 120 – 185 | EPKT 36D1MI-CEE01 | 430 | 115 | 3 x 2 | |
| 240 – 500 | EPKT 36E1MI-CEE01 | 430 | 115 | 3 x 2 | |

