Концевые муфты наружной установки
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | Размеры (мм) | Кол. юбок | ||
| с наконечниками | без наконечников | L | D | |||
| 3,5/6 | 16 – 50 | EPKT-2292-L12 | EPKT-2292 | 650 | 76 | 3 х 1 |
| EPKT-2294-L12 | EPKT-2294 | 1200 | 76 | 3 х 1 | ||
| 70 – 120 | EPKT-2302-L12 | EPKT-2302 | 650 | 95 | 3 х 1 | |
| EPKT-2304-L12 | EPKT-2304 | 1200 | 95 | 3 х 1 | ||
| 150 – 240 | EPKT-2312-L12 | EPKT-2312 | 650 | 95 | 3 х 1 | |
| EPKT-2314-L12 | EPKT-2314 | 1200 | 95 | 3 х 1 | ||

