Концевые муфты внутренней установки
| Номинальное напряжение Uo/U (кВ) |
Сечение жилы (мм2) |
Обозначение для заказа | Размеры L (мм) |
|
| с наконечниками | без наконечников | |||
| 3,5/6 | 16 – 50 | EPKT-2041-L12 | EPKT-2041 | 450 |
| EPKT-2043-L12 | EPKT-2043 | 800 | ||
| 70 – 120 | EPKT-2051-L12 | EPKT-2051 | 450 | |
| EPKT-2053-L12 | EPKT-2053 | 800 | ||
| 150 – 240 | EPKT-2061-L12 | EPKT-2061 | 450 | |
| EPKT-2063-L12 | EPKT-2063 | 800 | ||

