Преимущества
компактный, дешевый светильник
порошковое покрытие защищает корпус от
коррозии
форма отражателя дает максимальную
светоотдачу.
Назначение
Светильники предназначень для общего
освещения производственных помещени
с нормальными условиями труда
Устройство
Металлический корпус, окрашенный
порошковой краской, алюминиевый
отражатель
Пускорегулирующий аппарат
Встроенного исполнения.
Высота установки - 6-12 м
Кривая силы света - косинусная
КПД=71,4%
Imax=1642,5 кд
Технические характеристики:
Обозначение | Исполнение | Цоколь | Тип лампы, Мощность, Вт | Cos ф., не менее | КПД, % не менее | Степень защиты | А,мм | В,мм | Масса,кг |
РСП11-125-001У2 | открытый | Е27 | ДРЛ-125 | 0,53 | 65 | IP22 | 300 | 540 | 4,6 |
РСП11-125-002У2 | стекло | Е27 | ДРЛ-125 | 0,53 | 65 | IP54/IP22* | 300 | 540 | 5,2 |
РСП11-125-003У2 | сетка | Е27 | ДРЛ-125 | 0,53 | 65 | IP22 | 300 | 540 | 4,7 |
РСП11-125-004У2 | сеткло + сетка | Е27 | ДРЛ-125 | 0,53 | 60 | IP54/IP22* | 300 | 540 | 5,3 |
РСП11-250-001У2 | открытый | Е40 | ДРЛ-250 | 0,53 | 65 | IP22 | 470 | 620 | 5,0 |
РСП11-250-002У2 | стекло | Е40 | ДРЛ-250 | 0,53 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 7,5 |
РСП11-250-003У2 | сетка | Е40 | ДРЛ-250 | 0,53 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 5,5 |
РСП11-250-004У2 | сеткло + сетка | Е40 | ДРЛ-250 | 0,53 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 7,8 |
РСП11-250-005У2 | стекло ПК | Е40 | ДРЛ-250 | 0,53 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 6,7 |
РСП11-400-001У2 | открытый | Е40 | ДРЛ-400 | 0,53 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 6 |
РСП11-400-002У2 | стекло | Е40 | ДРЛ-400 | 0,53 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 8,5 |
РСП11-400-003У2 | сетка | Е40 | ДРЛ-400 | 0,53 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 6,5 |
РСП11-400-004У2 | сеткло + сетка | Е40 | ДРЛ-400 | 0,53 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 8,8 |
РСП11-400-005У2 | стекло ПК | Е40 | ДРЛ-400 | 0,53 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 7,8 |
ЖСП11-100-001У2 | открытый | Е27 | ДНаТ-100 | 0,85 | 65 | IP22 | 300 | 540 | 4,5 |
ЖСП11-100-002У2 | стекло | Е27 | ДНаТ-100 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 300 | 540 | 5,2 |
ЖСП11-100-003У2 | сетка | Е27 | ДНаТ-100 | 0,85 | 65 | IP22 | 300 | 540 | 4,7 |
ЖСП11-100-004У2 | стекло + сетка | Е27 | ДНаТ-100 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 300 | 540 | 5,3 |
ЖСП11-150-001У2 | открытый | Е40 | ДНаТ-150 | 0,85 | 65 | IP22 | 400 | 540 | 5,6 |
ЖСП11-150-002У2 | стекло | Е40 | ДНаТ-150 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 400 | 540 | 5,6 |
ЖСП11-150-003У2 | сетка | Е40 | ДНаТ-150 | 0,85 | 65 | IP22 | 400 | 540 | 5,1 |
ЖСП11-150-004У2 | стекло + сетка | Е40 | ДНаТ-150 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 400 | 540 | 5,7 |
ЖСП11-250-001У2 | открытый | Е40 | ДНаТ-250 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 620 | 6,3 |
ЖСП11-250-002У2 | стекло | Е40 | ДНаТ-250 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 7,8 |
ЖСП11-250-003У2 | сетка | Е40 | ДНаТ-250 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 5,8 |
ЖСП11-250-004У2 | стекло + сетка | Е40 | ДНаТ-250 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 8,1 |
ЖСП11-250-005У2 | стекло ПК | Е40 | ДНаТ-250 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 8,1 |
ЖСП11-400-001У2 | открытый | Е40 | ДНаТ-400 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 6,7 |
ЖСП11-400-002У2 | стекло | Е40 | ДНаТ-400 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 9,2 |
ЖСП11-400-003У2 | сетка | Е40 | ДНаТ-400 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 7,2 |
ЖСП11-400-004У2 | стекло + сетка | Е40 | ДНаТ-400 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 9,5 |
ЖСП11-400-005У2 | стекло ПК | Е40 | ДНаТ-400 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 8,5 |
ГСП11-150-001У2 | открытый | Е40 | ДРИ-150 | 0,85 | 65 | IP22 | 400 | 540 | 5,6 |
ГСП11-150-002У2 | стекло | Е40 | ДРИ-150 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 400 | 540 | 5,6 |
ГСП11-150-003У2 | сетка | Е40 | ДРИ-150 | 0,85 | 65 | IP22 | 400 | 540 | 5,1 |
ГСП11-150-004У2 | стекло + сетка | Е40 | ДРИ-150 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 400 | 540 | 5,7 |
ГСП11-250-001У2 | открытый | Е40 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | IP22 | 470 | 620 | 6,3 |
ГСП11-250-002У2 | стекло | Е40 | ДРИ-250 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 8,2 |
ГСП11-250-003У2 | сетка | Е40 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | IP22 | 470 | 625 | 7,0 |
ГСП11-250-004У2 | стекло + сетка | Е40 | ДРИ-250 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 9,0 |
ГСП11-250-005У2 | стекло ПК | Е40 | ДРИ-250 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 7,5 |
ГСП11-400-001У2 | открытый | Е40 | ДРИ-400 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 6,7 |
ГСП11-400-001У2 | стекло | Е40 | ДРИ-400 | 0,85 | 65 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 9,2 |
ГСП11-400-001У2 | сетка | Е40 | ДРИ-400 | 0,85 | 65 | IP22 | 470 | 625 | 7,2 |
ГСП11-400-001У2 | стекло + сетка | Е40 | ДРИ-400 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 625 | 9,5 |
ГСП11-400-001У2 | стекло ПК | Е40 | ДРИ-400 | 0,85 | 60 | IP54/IP22* | 470 | 665 | 8,5 |
* Степень защиты отсека ПРА.